参数类别 | 规格项目 | 详细参数及说明 |
核心成像参数 | 像增强器 (I) | |
| 光阴极类型 | 可选S20, S25, GaAs,Hi-QE Blue,Hi-QE UV,用于不同波段(紫外-可见-近红外) |
| 荧光屏 | P43(绿色,快衰减), P46(蓝色,超快衰减), P47(紫色,超快衰减) |
| 门控宽度 | 最短门宽:500 ps, 可调范围:500 ps - 20 ms |
| 时间抖动 | < 200 ps (相对于触发信号) |
| 最小门控延迟 | < 5 ns (从触发到开门的时间) |
| 增益 | 最高103 (可软件调节) |
| 传感器 (CMOS) | |
| 传感器分辨率 | 2048 × 2048 像素 |
| 传感器类型 | 科学级cmos |
| 像元尺寸 | 6.5 μm × 6.5 μm |
| 有效感光面积 | 13.312 mm × 13.312 mm |
| 制冷方式 | 支持半导体制冷,风冷+水冷散热;室温条件下传感器保持在-20° |
| 数据位深 | 16bit |
| 帧速率 | 全分辨率下最高 40 fps (@2048x2048) |
系统性能 | 时间分辨能力 | |
| 操作模式 | • 单帧模式: 单次超快事件捕捉 • 门控选通模式:连续—300KHz • 动能成像模式: 连续改变门控延迟,扫描记录发光动力学过程 • 超快成像模式: 与超快激光器同步,进行泵浦-探测成像 |
| 触发接口 | 标准BNC, SMA, 以及光纤触发器, 支持TTL和NIM电平 |
| 同步精度 | 支持与外部激光器(飞秒/纳秒)等高精度同步, 抖动低于500 ps |
| 空间分辨能力 | |
| 调制传递函数 | > 50% @ 50 lp/mm (体现像增强器的分辨率) |
| 等效系统分辨率 | > 30 lp/mm (耦合至cmos后的综合分辨率) |
| 畸变 | < 3% (边缘与中心相比) |
物理与接口 | 数据接口 | 万兆网口 |
| 软件支持 | 可在Windows/linux/国产操作系统安装使用。支持C,C++,C#,LABVIEW,MATLAB,Python等软件二次开发 |
| 电源要求 | 24 V DC, 功耗 < 60 W |
| 尺寸与重量 | 约 300 mm × 150 mm × 150 mm, 重量 ~ 5 kg (因配置而异) |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
主要应用领域 | • 超快光谱/成像: 泵浦-探测实验、荧光上转换、等离子体动力学 • 燃烧诊断: 火焰传播、爆轰物理、粒子图像测速(TR-PIV) • 等离子体物理: 激光诱导击穿光谱(LIBS)、放电现象研究 | • 生物发光成像: 活体生物组织内的超快荧光寿命成像(FLIM) • 低照度高速现象: 极弱光条件下的瞬态事件捕获 |